របៀបជួលកន្លែង
គេហទំព័រនេះ (តទៅនេះហៅថា“ គេហទំព័រនេះ”) ប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជាឃុកឃីនិងស្លាកសម្រាប់គោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយអតិថិជនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើប្រវត្តិចូលប្រើចាប់យកស្ថានភាពប្រើប្រាស់របស់គេហទំព័រនេះ។ ល។ ។ ដោយចុចប៊ូតុង "យល់ព្រម" ឬគេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមប្រើខូឃីស៍សម្រាប់គោលបំណងខាងលើនិងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកជាមួយដៃគូនិងអ្នកម៉ៅការរបស់យើង។ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគោលនយោបាយភាពជាឯកជនរបស់សមាគមលើកកម្ពស់វប្បធម៌វួដវ៉ាក់សូមយោងទៅ។
របៀបជួលកន្លែង
ជ្រើសរើសធាតុប្រើប្រាស់ពីលេខ ១ ដល់លេខ ៣ ដើម្បីបង្ហាញឧបករណ៍ពិសោធន៏។
ជ្រើសរើស [ចំនួនដង] នៃកម្មវិធីក្លែងធ្វើដែលបានបង្ហាញ ហើយចុចប៊ូតុង [ការគណនាថ្លៃប្រើប្រាស់] ។
ការពិសោធការគិតថ្លៃការប្រើប្រាស់នេះត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើការគិតថ្លៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី XNUMX ខែមេសា ឆ្នាំទី XNUMX នៃ Reiwa ។
គ្រឿងបរិក្ខារដែលអ្នកចង់ប្រើ | |
---|---|
2. ប្រភេទអតិថិជន | នៅសង្កាត់អូតាវៈអ្នកដែលរស់នៅធ្វើការឬចូលរៀននៅសង្កាត់អូតាវួដ ក្រៅវួដ Ota៖ អ្នកផ្សេងទៀតក្រៅពីសង្កាត់អូតា |
3. កាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ដែលរំពឹងទុក |
ធាតុ | មាតិកាដែលបានជ្រើសរើស |
---|---|
គ្រឿងបរិក្ខារដែលអ្នកចង់ប្រើ | [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ] |
ប្រភេទអតិថិជន | [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ] |
កាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់រំពឹងទុក | [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ] |
* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន
ទំព័រឆ្លើយឆ្លង | ម៉ូរ៉ូបា | សមត្ថភាព | ការបែងចែកពេលព្រឹក (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេលរសៀល (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេលយប់ (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ (៩: ០០-១២: ០០) |
សុន្ទរកថា | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ||||
សាលធំ | សាលធំ | ឈ្មោះ 1477 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស | ឈ្មោះ 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស | ឈ្មោះ 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
សាលតូច | សាលតូច (ប្រើសម្រាប់ការសម្តែងនិងការប្រជុំ) | ឈ្មោះ 175 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
សាលតូច (សម្រាប់លក់ទំនិញ) | ប្រហែល ១៧០ នាក់ | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
សាលតូច (ប្រើពិព័រណ៍) | ប្រហែល ១៧០ នាក់ | 17,500 | |||||||||
បន្ទប់រង់ចាំដំបូង | ឈ្មោះ 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
បន្ទប់រង់ចាំទីពីរ | ឈ្មោះ 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ | បន្ទប់ទាំងអស់ | 35,000 | |||||||||
ចែកជាពីរ (ក / ខ) | 17,500 | ||||||||||
ចែកជា ៣ (១) | 10,000 | ||||||||||
ចែកជា ៣ (២) | 15,000 | ||||||||||
ចែកជា ៣ (៣) | 10,000 | ||||||||||
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ | ឈ្មោះ 400 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
ការលក់និងការប្រើប្រាស់ទំនិញ | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
ស្ទូឌីយោ | ស្ទូឌីយោមួយ | ឈ្មោះ 40 | ៣០០០ / ២ ម៉ោង | ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក | |||||||
ស្ទូឌីយោខ | ឈ្មោះ 15 | ៣០០០ / ២ ម៉ោង | ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក |
* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន
ចែកជា ៣ (១)ទំព័រឆ្លើយឆ្លង | ម៉ូរ៉ូបា | សមត្ថភាព | ការបែងចែកពេលព្រឹក (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេលរសៀល (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេលយប់ (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ (៩: ០០-១២: ០០) |
សុន្ទរកថា | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ||||
សាលធំ | សាលធំ | ឈ្មោះ 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស | ឈ្មោះ 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស | ឈ្មោះ 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
សាលតូច | សាលតូច (ប្រើសម្រាប់ការសម្តែងនិងការប្រជុំ) | ឈ្មោះ 175 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
សាលតូច (សម្រាប់លក់ទំនិញ) | ប្រហែល ១៧០ នាក់ | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
សាលតូច (ប្រើពិព័រណ៍) | ប្រហែល ១៧០ នាក់ | 17,500 | |||||||||
បន្ទប់រង់ចាំដំបូង | ឈ្មោះ 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
បន្ទប់រង់ចាំទីពីរ | ឈ្មោះ 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ | បន្ទប់ទាំងអស់ | 35,000 | |||||||||
ចែកជាពីរ (ក / ខ) | 17,500 | ||||||||||
ចែកជា ៣ (២) | 15,000 | ||||||||||
ចែកជា ៣ (៣) | 10,000 | ||||||||||
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ | ឈ្មោះ 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
ការលក់និងការប្រើប្រាស់ទំនិញ | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
ស្ទូឌីយោ | ស្ទូឌីយោមួយ | ឈ្មោះ 40 | ៣០០០ / ២ ម៉ោង | ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក | |||||||
ស្ទូឌីយោខ | ឈ្មោះ 15 | ៣០០០ / ២ ម៉ោង | ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក |
* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន
ទំព័រឆ្លើយឆ្លង | ម៉ូរ៉ូបា | សមត្ថភាព | ការបែងចែកពេលព្រឹក (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេលរសៀល (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេលយប់ (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ (៩: ០០-១២: ០០) |
សុន្ទរកថា | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ||||
សាលធំ | សាលធំ | ឈ្មោះ 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស | ឈ្មោះ 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស | ឈ្មោះ 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
សាលតូច | សាលតូច (ប្រើសម្រាប់ការសម្តែងនិងការប្រជុំ) | ឈ្មោះ 175 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
សាលតូច (សម្រាប់លក់ទំនិញ) | ប្រហែល ១៧០ នាក់ | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
សាលតូច (ប្រើពិព័រណ៍) | ប្រហែល ១៧០ នាក់ | 21,000 | |||||||||
បន្ទប់រង់ចាំដំបូង | ឈ្មោះ 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
បន្ទប់រង់ចាំទីពីរ | ឈ្មោះ 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ | បន្ទប់ទាំងអស់ | 42,000 | |||||||||
ចែកជាពីរ (ក / ខ) | 21,000 | ||||||||||
ចែកជា ៣ (១) | 12,000 | ||||||||||
ចែកជា ៣ (២) | 18,000 | ||||||||||
ចែកជា ៣ (៣) | 12,000 | ||||||||||
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ | ឈ្មោះ 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
ការលក់និងការប្រើប្រាស់ទំនិញ | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
ស្ទូឌីយោ | ស្ទូឌីយោមួយ | ឈ្មោះ 40 | ៣០០០ / ២ ម៉ោង | ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក | |||||||
ស្ទូឌីយោខ | ឈ្មោះ 15 | ៣០០០ / ២ ម៉ោង | ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក |
* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន
ទំព័រឆ្លើយឆ្លង | ម៉ូរ៉ូបា | សមត្ថភាព | ការបែងចែកពេលព្រឹក (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេលរសៀល (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេលយប់ (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ (៩: ០០-១២: ០០) |
សុន្ទរកថា | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ||||
សាលធំ | សាលធំ | ឈ្មោះ 1477 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស | ឈ្មោះ 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស | ឈ្មោះ 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
សាលតូច | សាលតូច (ប្រើសម្រាប់ការសម្តែងនិងការប្រជុំ) | ឈ្មោះ 175 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
សាលតូច (សម្រាប់លក់ទំនិញ) | ប្រហែល ១៧០ នាក់ | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
សាលតូច (ប្រើពិព័រណ៍) | ប្រហែល ១៧០ នាក់ | 21,000 | |||||||||
បន្ទប់រង់ចាំដំបូង | ឈ្មោះ 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
បន្ទប់រង់ចាំទីពីរ | ឈ្មោះ 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ | បន្ទប់ទាំងអស់ | 42,000 | |||||||||
ចែកជាពីរ (ក / ខ) | 21,000 | ||||||||||
ចែកជា ៣ (១) | 12,000 | ||||||||||
ចែកជា ៣ (២) | 18,000 | ||||||||||
ចែកជា ៣ (៣) | 12,000 | ||||||||||
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ | ឈ្មោះ 400 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
ការលក់និងការប្រើប្រាស់ទំនិញ | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
ស្ទូឌីយោ | ស្ទូឌីយោមួយ | ឈ្មោះ 40 | ៣០០០ / ២ ម៉ោង | ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក | |||||||
ស្ទូឌីយោខ | ឈ្មោះ 15 | ៣០០០ / ២ ម៉ោង | ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក |
* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន
ទំព័រឆ្លើយឆ្លង | ម៉ូរ៉ូបា | សមត្ថភាព | ការបែងចែកពេលព្រឹក (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេលរសៀល (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេលយប់ (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ (៩: ០០-១២: ០០) |
សុន្ទរកថា | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ||||
សាលធំ | សាលធំ | ៥១១ កៅអី | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | កៅអីរទេះរុញ៖ ២ កៅអី | ||||
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
សាលតូច | ប្រើសម្រាប់ការសំដែងនិងការប្រជុំ | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
ការប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍ | 14,800 | ||||||||||
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ | ការប្រើប្រាស់ការតាំងពិពណ៌ (បន្ទប់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់) | ឈ្មោះ 200 | 29,200 | ||||||||
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 1 (ចែកគ្នាប្រើ) | 7,300 | ||||||||||
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 2 (ចែកគ្នាប្រើ) | 7,300 | ||||||||||
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 3 (ចែកគ្នាប្រើ) | 7,300 | ||||||||||
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 4 (ចែកគ្នាប្រើ) | 7,300 | ||||||||||
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ | ប្រហែល ១៧០ នាក់ | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។ប្រមាណជា ២៥០ នាក់សម្រាប់ការឈរទទួលទានអាហារ | |||||
បន្ទប់ហាត់សម | បន្ទប់ហាត់សម | ឈ្មោះ 54 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី | ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ | ឈ្មោះ 50 | ៣០០០ / ២ ម៉ោង | ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក | |||||||
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ | ឈ្មោះ 15 | ៣០០០ / ២ ម៉ោង | ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក | ||||||||
បន្ទប់សន្និសីទ | បន្ទប់ប្រជុំ ១ | ឈ្មោះ 30 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
បន្ទប់ប្រជុំ ១ | ឈ្មោះ 30 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
បន្ទប់ប្រជុំ ១ | ឈ្មោះ 25 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
បន្ទប់ប្រជុំ ១ | ឈ្មោះ 20 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
បន្ទប់ / បន្ទប់តែបែបជប៉ុន | បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ | ឈ្មោះ 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ | ឈ្មោះ 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
បន្ទប់តែ | ឈ្មោះ 5 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
បន្ទប់សិល្បៈ | បន្ទប់សិល្បៈ | ឈ្មោះ 30 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
កន្លែងហាត់ប្រាណ | កន្លែងហាត់ប្រាណ | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 1 (ចែកគ្នាប្រើ)ទំព័រឆ្លើយឆ្លង | ម៉ូរ៉ូបា | សមត្ថភាព | ការបែងចែកពេលព្រឹក (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេលរសៀល (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេលយប់ (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ (៩: ០០-១២: ០០) |
សុន្ទរកថា | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ||||
សាលធំ | សាលធំ | ៥១១ កៅអី | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | កៅអីរទេះរុញ៖ ២ កៅអី | ||||
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
សាលតូច | ប្រើសម្រាប់ការសំដែងនិងការប្រជុំ | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
ការប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍ | 14,800 | ||||||||||
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ | ការប្រើប្រាស់ការតាំងពិពណ៌ (បន្ទប់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់) | ឈ្មោះ 200 | 29,200 | ||||||||
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 2 (ចែកគ្នាប្រើ) | 7,300 | ||||||||||
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 3 (ចែកគ្នាប្រើ) | 7,300 | ||||||||||
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 4 (ចែកគ្នាប្រើ) | 7,300 | ||||||||||
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ | ប្រហែល ១៧០ នាក់ | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។ប្រមាណជា ២៥០ នាក់សម្រាប់ការឈរទទួលទានអាហារ | |||||
បន្ទប់ហាត់សម | បន្ទប់ហាត់សម | ឈ្មោះ 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី | ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ | ឈ្មោះ 50 | ៣០០០ / ២ ម៉ោង | ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក | |||||||
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ | ឈ្មោះ 15 | ៣០០០ / ២ ម៉ោង | ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក | ||||||||
បន្ទប់សន្និសីទ | បន្ទប់ប្រជុំ ១ | ឈ្មោះ 30 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
បន្ទប់ប្រជុំ ១ | ឈ្មោះ 30 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
បន្ទប់ប្រជុំ ១ | ឈ្មោះ 25 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
បន្ទប់ប្រជុំ ១ | ឈ្មោះ 20 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
បន្ទប់ / បន្ទប់តែបែបជប៉ុន | បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ | ឈ្មោះ 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ | ឈ្មោះ 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
បន្ទប់តែ | ឈ្មោះ 5 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
បន្ទប់សិល្បៈ | បន្ទប់សិល្បៈ | ឈ្មោះ 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
កន្លែងហាត់ប្រាណ | កន្លែងហាត់ប្រាណ | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន
ទំព័រឆ្លើយឆ្លង | ម៉ូរ៉ូបា | សមត្ថភាព | ការបែងចែកពេលព្រឹក (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេលរសៀល (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេលយប់ (៩: ០០-១២: ០០) |
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ (៩: ០០-១២: ០០) |
សុន្ទរកថា | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ថ្លៃប្រើប្រាស់ | ចំនួនដង | ||||
សាលធំ | សាលធំ | ៥១១ កៅអី | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | កៅអីរទេះរុញ៖ ២ កៅអី | ||||
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ | ឈ្មោះ 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
